cgspatial
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
cgspatial [2012/12/17 13:02] – mhgamework | cgspatial [2024/08/26 13:57] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
Anderszijds werd een Bounding Volume Hierarchy geimplementeerd. | Anderszijds werd een Bounding Volume Hierarchy geimplementeerd. | ||
- | + | ===== Implementatie ===== | |
- | + | ||
- | aantoont dat je implementatie van elke versnellingsstructuur effectief werkt (bv. aan de hand van false-color images die het aantal intersectietesten voor elke pixel weergeven), | + | |
- | kort bestudeert wat het effect van de parameters van elke versnellingsstructuur is (bv. de resolutie van het grid of het splitsingscriterium van de bounding volume hierarchy), en | + | |
- | kort beide versnellingsstructuren vergelijkt (bv. in welke situatie welke versnellingsstructuur het best werkt). | + | |
Hier zien we enerzijds de rendering zonder versnellingsstructuur, | Hier zien we enerzijds de rendering zonder versnellingsstructuur, | ||
Line 27: | Line 22: | ||
{{http:// | {{http:// | ||
{{http:// | {{http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Parameters ===== | ||
+ | |||
+ | De CompactGrid wordt opgesteld aan de hand van een ' | ||
+ | |||
+ | {{http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Vergelijking ===== | ||
+ | |||
+ | We kunnen nu beide structuren vergelijken. We zien dat de build time bij de BVH dramatisch toeneemt bij stijgend aantal objecten, terwijl de stijging in mindere mate gebeurt bij het CompactGrid. Dit is te verwachten aangezien een BVH extra build time gebruikt om zo een specifiekere structuur te bouwen. We zien echter dat bij een groot aantal bollen de BVH ook een veel hogere render time heeft. Dit kunnen we verklaren doordat we gebruik maken van een uniforme verdeling van objecten, waardoor de grid een nagenoeg perfecte structuur is om deze scene voor te stellen. De hoge rendertime van de BVH wordt dan veroorzaakt doordat deze structuur complexer is als een grid en traversal dus duurder. | ||
+ | |||
+ | {{http:// | ||
+ | {{http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
cgspatial.1355749349.txt.gz · Last modified: 2024/08/26 13:57 (external edit)