cg:deel2
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cg:deel2 [2012/12/17 14:47] – mhgamework | cg:deel2 [2024/08/26 13:25] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| 1,000,000 spheres met de CompactGrid | 1,000,000 spheres met de CompactGrid | ||
| - | {{http:// | + | |
| + | {{http:// | ||
| Voor dezelfde scene en een scene met een groter aantal bollen krijgen we de volgende false color images (blauw -> groen -> rood = stijgend aantal intersectietesten) | Voor dezelfde scene en een scene met een groter aantal bollen krijgen we de volgende false color images (blauw -> groen -> rood = stijgend aantal intersectietesten) | ||
cg/deel2.1355755627.txt.gz · Last modified: 2024/08/26 13:57 (external edit)
                
                